料金Price
入居後の月額利用料
当施設の月額利用料
| 家賃相当額 | 45,000円(非課税) |
|---|---|
| 管理費 | 29,000(消費税込み) |
| 共益費 | 6,000円(非課税) |
| 食費 | 57,900円 (朝食550円 昼食630円 夕食750円) 上記単価により実際に喫食した額をお支払いいただきます。 |
介護保険1割自己負担額
下記の自己負担が必要となります。
← 左右スクロールできます →
| 介護保険負担金額 (単位:円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護報酬の単位 | 介護報酬の単位(日) | 介護報酬の目安(30日分) | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) | 利用者負担(3割) | |
| 要支援1 | 183 | 1,830 | 54,900 | 5,490 | 10,980 | 16,470 |
| 要支援2 | 313 | 3,130 | 93,900 | 9,390 | 18,780 | 28,170 |
| 要介護1 | 542 | 5,420 | 162,600 | 16,260 | 32,520 | 48,780 |
| 要介護2 | 609 | 6,090 | 182,700 | 18,270 | 36,540 | 54,810 |
| 要介護3 | 679 | 6,790 | 203,700 | 20,370 | 40,740 | 61,110 |
| 要介護4 | 744 | 7,440 | 223,200 | 22,320 | 44,640 | 66,960 |
| 要介護5 | 813 | 8,130 | 243,900 | 24,390 | 48,780 | 73,170 |
← 左右スクロールできます →
- 夜間看護体制加算を算出する場合は、上記負担額に10円が加算されます。
- 医療機関連携加算を算定する場合は、上記負担額に80円が加算されます。
- サービス提供加算(I)イは18単位が加算されます。
- 処遇改善加算(I)は総負担額の8.2%が加算されています。
その他
- 各居室の電気代については、使用量の実費を毎月ご負担頂きます。
- 洗濯物はご家族がお持ちかえりのうえ洗濯していただくようにしております。
また、ホーム内のコインランドリーをご利用いただくこともできます。洗濯を委託される場合は、1カ月4,000円の料金が必要です。また、ドライクリーニングについては、別途料金が必要です。 - おむつ他介護用品代は使用量による個人差、メーカーや種類によって金額が異なります。実費をご負担頂きます。



